Friis - coulthard Familytree
Denne slægtsdatabase blev sidst opdateret ved hjælp af Family Tree Maker for Windows 13.0.281, den 10 januar 2008.
|
Individer |
|
|
Total antal efternavne |
|
|
Familier |
|
|
Kilder |
|
|
Medieobjekter |
|
|
Andre poster |
1349 |
|
Total antal begivenheder |
12350 |
|
Total antal brugere |
5 |
|
| |
Oftest forekommende efternavne
Andersen, Bang, Christensen, Coulthard, Friis, Hansen, Jensdatter, Jensen, Johnsen, Jørgensen, Larsen, Lassen, Laursen, de Lichtenberg, Løndal, Møller, Moeslund, Nielsdatter, Nielsen, Olsen, Pedersdatter, Pedersen, Petersen, Rasmussen, Schmidt, Skafte, Splittorff, Sørensen, Unknown, Wandel, Wegge
Der findes ingen nyhedsartikler endnu.
Der er ikke valgt nogle Favoritter endnu. Det er administratoren som tilføjer personer her, således at disse vises ved opstart.
| Post | GIVN | Dato |  | Begivenhed |
Jensen, Berthe Dorthea | Berthe Dorthea | 20 maj 1929 | 83 | Død |
Andersen, Krista Mathilde | Krista Mathilde | 20 maj 1905 | 107 | Født |
Fugl, Ingeborg Oline | Ingeborg Oline | 20 maj 1902 | 110 | Født |
Heje, Dorris | Dorris | 20 maj 1883 | 129 | Født |
Skafte, Niels Carl Hansen | Niels Carl Hansen | 20 maj 1856 | 156 | Født |
Jensen, Niels Ivergaard | Niels Ivergaard | 20 maj 1856 | 156 | Født |
Olufsen, Katharina | Katharina | 20 maj 1846 | 166 | Født |
Coulthard, Frederik Herman | Frederik Herman | 20 maj 1842 | 170 | Født |
Augustsen, Johan Frederik | Johan Frederik | 20 maj 1821 | 191 | Dåb |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Coulthard, Ellen Elisabeth | Ellen Elisabeth | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Fogh, Børge Nicolai FOGH, BØRGE NICOLAI | Børge Nicolai | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Fogh, Børge Nicolai FOGH, BØRGE NICOLAI | Børge Nicolai | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Fogh, Børge Nicolai FOGH, BØRGE NICOLAI | Børge Nicolai | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Fogh, Børge Nicolai FOGH, BØRGE NICOLAI | Børge Nicolai | 20 maj 1818 | 194 | Født |
Rasmusdatter, Bodil Cathrine | Bodil Cathrine | 20 maj 1810 | 202 | Begravelse |
Wedell-Wedellsborg, Juliane Louise | Juliane Louise | 20 maj 1791 | 221 | Født |
Mogensen, Niels Jørgensen Jonassen, Karen | Niels Jørgensen | 20 maj 1904 | 108 | Ægteskab |
Skafte, Hans Ferdinand Hansen Hansen, Hanne Dorthe | Hans Ferdinand Hansen | 20 maj 1870 | 142 | Ægteskab |
ukendt Skafte, Rasmine Hansdatter | br />Skafte | 20 maj 1846 | 166 | Ægteskab |
Wegge, Oluf Madsdatter, Bodil | Oluf | 20 maj 1764 | 248 | Ægteskab |
Fornavn Total antal begivenheder: 28 Skjult : 12 | GIVN | | | |
| Ingen logget ind og ingen anonyme brugere |
|